دوربین کانن Canon EOS R6 Mark III Mirrorless Camera body
مشخصات فنی Canon EOS R6 Mark III Mirrorless Camera
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | Canon |
| مدل | EOS R6 Mark III |
| مانت لنز | Canon RF |
| سنسور | Full Frame CMOS |
| رزولوشن سنسور | 32.5 مگاپیکسل |
| عکاسی پیاپی | 40 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری | 7K RAW تا 60fps |
| فیلمبرداری 4K | تا 120fps |
| لرزشگیر | 5 محوره تا 8.5 استاپ |
| فوکوس | 1053 نقطه |
| نمایشگر | 3 اینچی لمسی متحرک |
| منظرهیاب | OLED 3.69M Dot |
| کارت حافظه | CFexpress Type B + SD UHS-II |
| ارتباطات | Wi-Fi 5، Bluetooth 5.0 |
| باتری | LP-E6P |
| وزن | 699 گرم |
میکروفون بیسیم DJI Mic Mini 2 Combo
دوربین سونی Sony FX3A Full-Frame Cinema Camera
جدول مشخصات فنی دوربین Sony FX3A Full-Frame Cinema Camera
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل | FX3A |
| مانت لنز | Sony E |
| سنسور | Full Frame Exmor R CMOS |
| رزولوشن سنسور | 12.1 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | UHD 4K تا 120fps |
| Full HD | تا 240fps |
| خروجی RAW | 16Bit |
| گستره دینامیکی | بیش از 15 استاپ |
| لرزشگیر | 5 محوره |
| فوکوس | 627 نقطه |
| ISO | 80 تا 102400 |
| ISO توسعه یافته | 409600 |
| نمایشگر | LCD لمسی 3 اینچی |
| کارت حافظه | CFexpress Type A / SDXC |
| وزن | 715 گرم |
| باتری | NP-FZ100 |
سهپایه و مونوپاد موبایل K&F CONCEPT Phone Selfie Stick Tripod kf09.127V1
سهپایه منعطف 2 در 1 K&F Concept MS-01
جدول مشخصات فنی K&F Concept MS01
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| مدل | K&F Concept MS01 |
| کد محصول | KF09.129 |
| نوع محصول | سه پایه انعطاف پذیر |
| تحمل وزن | 3 کیلوگرم |
| نوع هد | Ball Head |
| چرخش هد | 360 درجه |
| سازگاری | موبایل و دوربین |
| ریموت بلوتوث | دارد |
| قابلیت نصب روی سطوح مختلف | دارد |
| مناسب برای | عکاسی، فیلمبرداری، تولید محتوا |
| قابلیت حمل | بسیار بالا |
دوربین ورزشی گوپرو GoPro MISSION 1 PRO
دسته گیمبال SmallRig 3028C
جدول مشخصات فنی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | SmallRig |
| مدل | 3028C |
| نوع محصول | دسته جانبی گیمبال |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم CNC |
| طراحی | ارگونومیک و ضدلغزش |
| قابلیت تنظیم زاویه | دارد |
| نقاط نصب تجهیزات جانبی | دارد |
| سازگاری | DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RS 3 Mini / RS 4 / RS 4 Pro / RS 4 Mini |
| کاربرد | افزایش کنترل و کاهش خستگی در فیلمبرداری |
| رنگ | مشکی |
اسپیکر JBL Boombox 4 Squad
جدول مشخصات فنی اسپیکر JBL Boombox 4 Squad
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| مدل | JBL Boombox 4 Squad |
| توان خروجی | 210 وات |
| ووفر | 2 عدد 5 اینچی |
| تیوتر | 2 عدد 0.75 اینچی |
| رادیاتور پسیو | 3 عدد |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| Auracast | دارد |
| AI Sound Boost | دارد |
| حالتهای صدا | Standard / Bass Boost / Vocal |
| ظرفیت باتری | 6700 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 28 ساعت |
| Playtime Boost | تا 34 ساعت |
اسپیکر JBL Boombox 4 مشکی
جدول مشخصات فنی اسپیکر JBL Boombox 4 مشکی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | JBL |
| مدل | Boombox 4 |
| توان خروجی | 210 وات |
| تعداد ووفر | 2 عدد 5 اینچی |
| تعداد تیوتر | 2 عدد 0.75 اینچی |
| رادیاتور پسیو | 3 عدد |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| فناوری Auracast | دارد |
| فناوری AI Sound Boost | دارد |
| حالتهای صدا | Standard / Bass Boost / Vocal |
| باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 6700 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 28 ساعت |